Verein - Vereinsdaten¶
In den Vereinsdaten können Sie allgemeine Daten zu Ihrem Verein, Ihre BLSV-Mitgliedschaft, Freistellungsbescheide für Spendenquittungen sowie die wichtigsten Adressen Ihres Vereines erfassen und pflegen.

Stammdaten¶
| Menüpunkt | Funktionsbeschreibung |
|---|---|
| Vereinslogo | Mit dem Button "Bild laden" können Sie Ihr Vereinslogo hochladen, mit dem Button "Bild löschen" entfernen Sie das Logo wieder |
| Vereinsname | Der volle Name Ihres Vereins - wird unter Verwaltung - Vertragverwalten hinterlegt und hier lediglich angezeigt. |
| Button "Vertragsdaten ändern" | Falls Sie den Vereinsnamen ändern müssen oder auch andere Vertragsdaten Ihres Vereins anpassen wollen, klicken Sie auf diesen Button |
| Webseite | Die Webadresse (URL) Ihres Internetauftritts. |
| Gründungsdatum | Datum der Vereinsgründung im Format [tt.mm.yyyy]. |
| Gläubiger-ID | Die Gläubiger-ID Ihres Vereins, die Sie bei der Bundesbank beantragen müssen. Ohne gültige Gläubiger-ID können Sie keine Lastschriften einziehen! |
| Beschreibung | Informationen, die Ihren Verein und den Vereinszweck beschreiben (optional). |
| Verein ist BLSV-Mitglied | Falls Ihr Verein Mitglied im Bayerischen Landessportverband ist, setzen Sie hier bitte einen Haken, um die entsprechenden Funktionen zu aktivieren. |
| Eingetragener Verein (e.V.) | Sollte Ihr Verein eingetragen sein, geben Sie hier die Vereinsregisternummer und den Antragsort ein. |
Aktionsleiste (am unteren Bildschirmrand)¶
| Schaltfläche | Funktionsbeschreibung |
|---|---|
![]() |
Speichert die eingegebenen Daten. |
![]() |
|
![]() |
Schließt den Menüpunkt oder den gerade bearbeiteten Datensatz. Es erscheint gegebenenfalls eine Sicherheitsabfrage, ob geänderte Daten gespeichert werden sollen. |


